SIZE GUIDE

Bracelet / Anklet Sizes
| Size | Length | Fit | 
|---|---|---|
| Small | 6" (~15 cm) | Slim wrist fit | 
| Medium (Popular) | 7" (~18 cm) | Fits most wrists | 
| Large | 8" (~20 cm) | Looser wrist / small anklet | 
| XL | 9" (~23 cm) | Anklet / larger wrist | 
| XXL | 11" (~28 cm) | Anklet fit (looser style) | 
Ring Sizes
| US | UK | EU | Diameter | Fit | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | K–L | 50–51 | ~16.5 mm | Slim fit | 
| 7 | M–N | 52–54 | ~17.3 mm | Popular fit (most women) | 
| 8 | O–P | 55–56 | ~18.1 mm | Medium fit | 
| 9 | Q–R | 58–59 | ~19.0 mm | Large fit | 
| 10 | S–T | 60–61 | ~19.8 mm | Extra large fit | 
 
 
 
 
 
 
 
